IR-TE防水型 携带式红外测温仪
规格
形式 | IR-TE |
测定温度范围 | -40~300℃ |
测定素子 | 热电堆 |
额定精度 | 0~300:测定值的±1%±1digit或者±2℃±1digit中的较大者、 -30~0℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit |
重复性 | 1℃±1digit以内 |
反应速度 | 1秒(90%幅度) |
测定径/测定距离 | φ45(测定距离500mm的场合) |
测定位置确认 | 激光束(650nm JIS 2级)指示中心位置 |
显示 | 反射形LCD显示、3位 |
显示分辨率 | 0.5℃(-19.5~99.5℃间)、-20℃以下及100℃以上为1℃ |
显示内容 | 测定制、测定单位(℃或℉)、电池不足显示、放射率0.95外的显示 |
自动关机功能 | 键不操作30秒后自动关机 |
放射率 | 0.95(0.80~1.00的范围,内部开关设定/0.05步进) |
使用环境 | 0~50℃、90%RH以下(无结露) |
电源 | 单4碱性电池2节 |
外壳保护构造 | IP67(可水洗) |
外形尺寸·质量 | W60×H120×D54mm、约123克(包括电池) |
国际安全规格 | CE标记···EN61326-1 Annex C |
相关产品